Ergebnis-Archiv
Ergebnisse 2009
Januar 2009
10. / 11. Jan | 24. Preis der Quadratestadt Mannheim | |||
Mannheim | ||||
DDe, Aktive | ||||
100. | Maier, Lili | |||
107. | Stegmann, Kersten | |||
17. / 18. Jan | 31. Internationales Zeppelinturnier 2009 | |||
Friedrichshafen | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1992-1996 | ||||
134. | Engelhardt, Lucas | |||
163. | Gebhardt, Marcus | |||
190. | Büttner, Bastian | |||
Februar 2009
März 2009
14. / 15. Mrz | 6. Weinstädter Schüler-& Jugenddegen | |||
Weinstadt | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 1996 | ||||
14. | Magsam, Lara | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 1996 | ||||
7. | Homilius, Alexander | |||
20. | Seidel, Nikolai | |||
24. | Al-Faisal, Josef | |||
28. Mrz | Spätzünder-Turnier 2009 | |||
Landau | ||||
HDe, Aktive | ||||
![]() | 1. | Hochstätter, Pierre | ||
29. Mrz | Landauer Degenrunde / 3. Saumagenturnier | |||
Landau | ||||
DDe, Aktive | ||||
5. | Maier, Lili | |||
April 2009
Mai 2009
09. Mai | 4. Internationales "Rudorfer Dach"-Pokalturnier | |||
Tauberbischofsheim | ||||
HDe, B-Jugend, Jg. 1995-1996 | ||||
9. | Sickfeld, Dominic | |||
10. | Homilius, Alexander | |||
16. / 17. Mai | 41. Internationales Karlsbergturnier | |||
Homburg | ||||
HDe, Aktive | ||||
12. | Adolf, Frank | |||
23. / 24. Mai | Deutsche Meisterschaften | |||
Bad Segeberg | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 1996 | ||||
32. | Engelhardt, Hannah | |||
45. | Riede, Meike | |||
52. | Magsam, Lara | |||
30. / 31. Mai | Hugo-Ehlen-Turnier 2009 | |||
Maintal/Dörnigheim | ||||
HDe, Junioren, Jg. 1990-1997 | ||||
7. | Hansmann, Dominik | |||
18. | Gebhardt, Marcus | |||
Juni 2009
13. Jun | 3. Heidelberger Schlossturnier 2009 | |||
Heidelberg | ||||
HDe, Schüler, Jg. 1997 | ||||
14. | Brüggemann, Jonas | |||
Juli 2009
04. Jul | 25. Marathon (Heinrich-Hahn-Gedächtnisturnier) | |||
Darmstadt | ||||
HDe, Aktive | ||||
33. | Engelhardt, Lucas | |||
41. | Gebhardt, Marcus | |||
55. | Gondolph, Benedict | |||
64. | Hansmann, Dominik | |||
05. Jul | 16. Marathon (Heinrich-Hahn-Gedächtnisturnier) | |||
Darmstadt | ||||
DDe, Aktive | ||||
13. | Stegmann, Kersten | |||
15. | Maier, Lili | |||
35. | Trautmann, Eva | |||
September 2009
26. / 27. Sep | Hessische Aktivenmeisterschaften | |||
Kassel | ||||
DDe, Aktive | ||||
10. | Maier, Lili | |||
14. | Stegmann, Kersten | |||
DDe, Aktive | ||||
Mannschaft | ||||
![]() | 3. | S. Hofmann, L. Maier, K. Stegmann | ||
HDe, Aktive | ||||
21. | Adolf, Frank | |||
Oktober 2009
03. / 04. Okt | 25. Frankfurter Bembel | |||
Frankfurt | ||||
DDe, Aktive | ||||
35. | Maier, Lili | |||
HDe, Aktive | ||||
9. | Gebhardt, Steffen | |||
63. | Adolf, Frank | |||
03. / 04. Okt | 6. TFC-Jugend-Cup 2009 | |||
Hanau | ||||
HDe, B-Jugend, Jg. 1996-1997 | ||||
![]() | 1. | Homilius, Alexander | ||
17. / 18. Okt | Internationales A-Jugend-Herrendegen-Turnier / Bonn | |||
Bonn | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1993-1997 | ||||
185. | Hansmann, Dominik | |||
192. | Kupka, Johannes | |||
25. Okt | Bloomaul-Turnier 2009 | |||
Mannheim | ||||
DDe, Aktive | ||||
6. | Maier, Lili | |||
7. | Trautmann, Eva | |||
November 2009
14. / 15. Nov | 9. Offene Marburger Stadtmeisterschaften | |||
Marburg | ||||
HDe, B-Jugend, Jg. 1996-1997 | ||||
![]() | 1. | Sickfeld, Dominic | ||
![]() | 3. | Homilius, Alexander | ||
28. / 29. Nov | 7. Internationaler Reutlinger allstar Cup | |||
Reutlingen | ||||
HDe, Aktive | ||||
28. | Gebhardt, Steffen | |||
115. | Adolf, Frank | |||
28. / 29. Nov | 3.Offenes Schüler & Jugendturnier | |||
Wetzlar | ||||
HDe, B-Jugend, Jg. 1996-1997 | ||||
![]() | 2. | Homilius, Alexander | ||
![]() | 3. | Sickfeld, Dominic | ||
6. | Brüggemann, Jonas | |||
Dezember 2009
05. / 06. Dez | Preis der Quadratestadt Mannheim | |||
Mannheim | ||||
DDe, Aktive | ||||
49. | Maier, Lili | |||
82. | Trautmann, Eva | |||
12. / 13. Dez | Deutsche Meisterschaften | |||
Leverkusen | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1993-1995 | ||||
69. | Büttner, Bastian | |||
HDe, A-Jugend, Jg. 1993-1995 | ||||
Mannschaft | ||||
17. | B. Büttner, B. Gondolph, D. Hansmann | |||