Ergebnis-Archiv
Ergebnisse 2011
Januar 2011
29. / 30. Jan | Preis der Quadratestadt Mannheim | |||
Mannheim | ||||
DDe, Aktive | ||||
76. | Stegmann, Kersten | |||
29. / 30. Jan | Int. A-Jugend-Herrendegen-Turnier | |||
Osnabrück | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1994-1998 | ||||
49. | Homilius, Alexander | |||
109. | Brüggemann, Jonas | |||
Februar 2011
12. / 13. Feb | 33. Internationales Zeppelinturnier 2011 | |||
Friedrichshafen | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1994-1998 | ||||
45. | Homilius, Alexander | |||
117. | Brüggemann, Jonas | |||
März 2011
13. Mrz | Hessische Meisterschaften Aktive Damendegen | |||
Bensheim | ||||
DDe, Aktive | ||||
10. | Maier, Lili | |||
20. | Stegmann, Kersten | |||
22. | Lauk, Tanja | |||
DDe, Aktive | ||||
Mannschaft | ||||
5. | T. Lauk, L. Maier, K. Stegmann | |||
26. / 27. Mrz | NFB-Ranglistenturnier | |||
Osterburken | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 1997 | ||||
17. | Fendel, Marie-Charlotte | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 1997 | ||||
34. | Brüggemann, Jonas | |||
DDe, B-Jugend, Jg. 1998 | ||||
17. | Diehl, Eileen | |||
April 2011
03. Apr | Landauer Degenrunde / 5. Saumagenturnier | |||
Landau | ||||
DDe, Aktive | ||||
5. | Stegmann, Kersten | |||
Mai 2011
21. / 22. Mai | Deutsche Meisterschaften | |||
Reutlingen | ||||
HDe, B-Jugend, Jg. 1997 | ||||
56. | Brüggemann, Jonas | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 1997-1998 | ||||
Mannschaft | ||||
18. | J. Brüggemann | |||
28. / 29. Mai | 43. Internationales Karlsbergturnier | |||
Homburg | ||||
DDe, Aktive | ||||
![]() | 1. | Stegmann, Kersten | ||
15. | Lauk, Tanja | |||
28. / 29. Mai | 7. Omlor Cup | |||
Homburg | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 1994-1998 | ||||
10. | Dörr, Meike | |||
Juni 2011
25. Jun | Deutschland-Pokal 2010/11 | |||
München | ||||
DDe, Aktive | ||||
Mannschaft | ||||
![]() | 3. | T. Lauk, L. Maier, K. Stegmann, E. Trautmann | ||
Juli 2011
02. Jul | 27. Marathon (Heinrich-Hahn-Gedächtnisturnier) | |||
Darmstadt | ||||
HDe, Aktive | ||||
8. | Gebhardt, Steffen | |||
23. | Gebhardt, Marcus | |||
03. Jul | 18. Marathon (Heinrich-Hahn-Gedächtnisturnier) | |||
Darmstadt | ||||
DDe, Aktive | ||||
8. | Stegmann, Kersten | |||
10. | Trautmann, Eva | |||
August 2011
September 2011
17. / 18. Sep | 27. Frankfurter Bembel | |||
Frankfurt | ||||
DDe, Aktive | ||||
9. | Maier, Lili | |||
15. | Stegmann, Kersten | |||
24. | Lauk, Tanja | |||
HDe, Aktive | ||||
61. | Plaga, Daniel | |||
69. | Arshavskiy, Roman | |||
74. | Gondolph, Benedict | |||
Oktober 2011
22. Okt | Int. A-Jugend Damendegenturnier Windmühlenmesser 2011 | |||
Solingen | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 1995-1999 | ||||
84. | Magsam, Lara | |||
November 2011
05. / 06. Nov | Int. A-Jugend-Herrendegen-Turnier | |||
Osnabrück | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1995-1999 | ||||
41. | Homilius, Alexander | |||
125. | Brüggemann, Jonas | |||
12. / 13. Nov | 11. Offene Marburger Stadtmeisterschaften | |||
Marburg | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 1998 | ||||
4. | Diehl, Eileen | |||
DDe, A-Jugend, Jg. 1995-1999 | ||||
![]() | 2. | Fendel, Marie-Charlotte | ||
DDe, Aktive | ||||
![]() | 3. | Stegmann, Kersten | ||
19. Nov | 7. Eduard-Krapp-Gedächtnisturnier | |||
Friesenheim | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 1995-1999 | ||||
![]() | 2. | Magsam, Lara | ||
HDe, A-Jugend, Jg. 1995-1999 | ||||
![]() | 2. | Homilius, Alexander | ||
Dezember 2011
10. / 11. Dez | 4. Rhein-Neckar-Open | |||
Heidelberg | ||||
DDe, Aktive | ||||
67. | Trautmann, Eva | |||
74. | Stegmann, Kersten | |||