Ergebnis-Archiv
Ergebnisse 2013
Januar 2013
12. / 13. Jan | Internationales A-Jugend-Damendegen-Turnier / Bonn | |||
Bonn | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 1996-2000 | ||||
123. | Diehl, Eileen | |||
19. / 20. Jan | 21. "Kleiner Frankfurter Bembel" | |||
Frankfurt | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 1999 | ||||
18. | Grün, Katharina | |||
DDe, B-Jugend, Jg. 2000 | ||||
12. | Fendel, Clara-Louise | |||
19. / 20. Jan | Solinger Klinge 2013 | |||
Solingen | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1996-2000 | ||||
![]() | 3. | Homilius, Alexander | ||
26. / 27. Jan | 35 Internationales Zeppelinturnier 2013 | |||
Friedrichshafen | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1996-2000 | ||||
20. | Homilius, Alexander | |||
Februar 2013
02. / 03. Feb | Internationale Hessische Senioren-Meisterschaften 2013 | |||
Kassel | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1943-1952 | ||||
![]() | 1. | Kühn, Norbert | ||
HDe, Veteranen, Jg. 1963-1972 | ||||
9. | Fendel, Frank | |||
14. | Fendel, Walter | |||
23. / 24. Feb | 53. Weißer Bär | |||
Berlin | ||||
HDe, Aktive | ||||
249. | Gebhardt, Steffen | |||
März 2013
02. Mrz | 9. Kasseler Herkules Degenturnier | |||
Kassel | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2000 | ||||
13. | Fendel, Clara-Louise | |||
02. / 03. Mrz | 18. Mini-Eulen | |||
Ludwigshafen - Friesenheim | ||||
HDe, Schüler, Jg. 2001-2002 | ||||
5. | Oldenburg, Finn | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 1999-2000 | ||||
12. | Lahe, Tobias | |||
13. | Oldenburg, Peer | |||
16. / 17. Mrz | 3. Omlor Cup im Degen | |||
Homburg | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 1996-2000 | ||||
![]() | 3. | Fendel, Marie-Charlotte | ||
HDe, A-Jugend, Jg. 1996-2000 | ||||
![]() | 1. | Homilius, Alexander | ||
18. | Keil, Rodolphe | |||
April 2013
13. Apr | Spätzünder-Turnier 2013 | |||
Landau | ||||
DDe, Junioren, Jg. 1993-1998 | ||||
![]() | 1. | Fendel, Marie-Charlotte | ||
HDe, Aktive | ||||
![]() | 2. | Fendel, Tim | ||
HDe, Veteranen, Jg. 1900-1983 | ||||
6. | Fendel, Walter | |||
13. / 14. Apr | Int. Bayerische Senioren Meisterschaft | |||
München | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1943-1952 | ||||
7. | Kühn, Norbert | |||
HDe, Veteranen, Jg. 1963-1972 | ||||
![]() | 3. | Fendel, Frank | ||
20. / 21. Apr | Deutsche Meisterschaften B-Jugend | |||
Osnabrück | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2000 | ||||
43. | Fendel, Clara-Louise | |||
27. / 28. Apr | 19. Deutsche Senioren-Mannschafts-Meisterschaften | |||
Dresden | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1900-1973 | ||||
Mannschaft | ||||
7. | F. Fendel, W. Fendel, N. Kühn | |||
Mai 2013
04. / 05. Mai | 1. Celesta Cup 2013 | |||
Homburg | ||||
HDe, Schüler, Jg. 2002 | ||||
5. | Oldenburg, Finn | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 1999 | ||||
10. | Oldenburg, Peer | |||
DDe, B-Jugend, Jg. 2000 | ||||
9. | Weber, Pia | |||
04. / 05. Mai | Deutsche A-Jugend Meisterschaften | |||
Ulm | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1996-2000 | ||||
26. | Homilius, Alexander | |||
HDe, A-Jugend, Jg. 1996-2000 | ||||
Mannschaft | ||||
![]() | 2. | A. Homilius | ||
18. Mai | 8. Internationales "Rudorfer Dach"-Pokalturnier | |||
Tauberbischofsheim | ||||
HDe, B-Jugend, Jg. 1999-2000 | ||||
10. | Oldenburg, Peer | |||
30. Mai | Degen-Pokal | |||
Friesenheim | ||||
DDe, Aktive | ||||
4. | Maier, Lili | |||
HDe, Aktive | ||||
4. | Homilius, Alexander | |||
9. | Plaga, Daniel | |||
Juni 2013
08. / 09. Jun | 8. Mitteldeutsche Seniorenmeisterschaften | |||
Erfurt | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1943-1952 | ||||
5. | Kühn, Norbert | |||
HDe, Veteranen, Jg. 1963-1972 | ||||
5. | Fendel, Frank | |||
15. Jun | Musketier-Pokal Pforzheim | |||
Pforzheim | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1996-2000 | ||||
13. | Keil, Rodolphe | |||
14. | Ohl, Daniel | |||
19. | Panzner, Marvin | |||
22. / 23. Jun | Freiluftturnier Hochwald | |||
Weiskirchen | ||||
HDe, B-Jugend, Jg. 2000 | ||||
4. | Lahe, Tobias | |||
29. / 30. Jun | Offene Südbadische Meisterschaften 2013 | |||
Rheinfelden | ||||
HDe, Junioren, Jg. 1993-1998 | ||||
![]() | 2. | Homilius, Alexander | ||
September 2013
07. Sep | Mainzer Rad 2013 | |||
Mainz-Gonsenheim | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1996-2001 | ||||
Mannschaft | ||||
![]() | 2. | T. Lahe, P. Oldenburg, O. Wilkening | ||
21. Sep | 7. Heidelberger Schlossturnier 2013 | |||
Heidelberg | ||||
HDe, Schüler, Jg. 2002 | ||||
4. | Oldenburg, Finn | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 2001 | ||||
9. | Wilkening, Ole | |||
Oktober 2013
18. / 19. Okt | 42. Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaften | |||
Bad Dürkheim | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1945-1954 | ||||
![]() | 3. | Kühn, Norbert | ||
26. Okt | Offene Südwestdeutsche Senioren-Meisterschaft 2013 | |||
Frankenthal | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1945-1954 | ||||
![]() | 1. | Kühn, Norbert | ||
26. Okt | NORTH-GERMAN-OPEN 2013 | |||
Osnabrück | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 1997-2001 | ||||
166. | Keil, Rodolphe | |||
November 2013
09. / 10. Nov | 13. Offene Marburger Stadtmeisterschaften | |||
Marburg | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2000 | ||||
7. | Fendel, Clara-Louise | |||
DDe, A-Jugend, Jg. 1997-2001 | ||||
6. | Fendel, Marie-Charlotte | |||