Ergebnis-Archiv
Ergebnisse 2017
Januar 2017
21. / 22. Jan | Bonner Degen 2017 | |||
Bonn | ||||
HDe, Schüler, Jg. 2005 | ||||
8. | Wiesemann, Thorben | |||
DDe, B-Jugend, Jg. 2003 | ||||
15. | Steffens, Emma | |||
27. | Mier, Johanna | |||
28. Jan | Offene Württembergische Seniorenmeisterschaften | |||
Korb | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1968-1977 | ||||
6. | Fey, Bertram | |||
HSä, Veteranen, Jg. 1968-1977 | ||||
![]() | 3. | Fey, Bertram | ||
28. Jan | 9. Heidelberger Schlossturnier 2016 | |||
Heidelberg | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2003 | ||||
5. | Steffens, Emma | |||
7. | Mier, Johanna | |||
Februar 2017
04. / 05. Feb | Internationale Hessische Senioren-Meisterschaften 2017 | |||
Kassel | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1948-1957 | ||||
![]() | 3. | Kühn, Norbert | ||
25. Feb | Regio Cup | |||
Reutlingen | ||||
HDe, Aktive | ||||
30. | Fey, Bertram | |||
HSä, Aktive | ||||
8. | Fey, Bertram | |||
März 2017
04. / 05. Mrz | 9. Leverkusener Degen-Pokal | |||
Leverkusen | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 2000-2004 | ||||
26. | Oldenburg, Finn | |||
18. / 19. Mrz | Int. Bayerische Senioren Meisterschaft | |||
München | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1948-1957 | ||||
13. | Kühn, Norbert | |||
25. Mrz | Offene Stadtmeisterschaft Mainz | |||
Mainz | ||||
HFl, Aktive | ||||
13. | Fey, Bertram | |||
April 2017
21. / 22. Apr | Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaften | |||
Bad Dürkheim | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1948-1957 | ||||
14. | Kühn, Norbert | |||
Mai 2017
06. / 07. Mai | Deutsche A-Jugend Meisterschaften | |||
Waldkirch | ||||
HDe, A-Jugend, Jg. 2000-2004 | ||||
70. | Oldenburg, Finn | |||
13. / 14. Mai | Musketier-Pokal Pforzheim | |||
Pforzheim | ||||
DDe, Schüler, Jg. 2006 | ||||
4. | Steffens, Eva | |||
HDe, Schüler, Jg. 2007 | ||||
10. | Dezenter, Moritz | |||
20. / 21. Mai | Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | |||
Böblingen | ||||
HDe, Schüler, Jg. 2007 | ||||
4. | Dezenter, Moritz | |||
27. / 28. Mai | Deutsche Meisterschaften B-Jugend | |||
Neheim | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2003 | ||||
27. | Mier, Johanna | |||
30. | Steffens, Emma | |||
DDe, B-Jugend, Jg. 2003-2004 | ||||
Mannschaft | ||||
14. | J. Mier | |||
Juli 2017
30. Jul | Allstar trophy 2017 | |||
Reutlingen | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2003-2004 | ||||
![]() | 1. | Steffens, Emma | ||
HDe, Aktive | ||||
20. | Weisgerber, Jan | |||
22. | Fey, Bertram | |||
September 2017
30. Sep | Offene SW Senioren Meisterschaften 2017 | |||
Frankenthal | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1969-1978 | ||||
![]() | 3. | Fey, Bertram | ||
HSä, Veteranen, Jg. 1969-1978 | ||||
![]() | 1. | Fey, Bertram | ||
Oktober 2017
07. / 18. Okt | 37. Ella Ostermann Turnier 2017 | |||
Lahr | ||||
HDe, Schüler, Jg. 2006-2007 | ||||
10. | Langer, Maximilian | |||
16. | Winkler, Fabian | |||
14. / 15. Okt | Allstar Deutschland Challenge Heidelberg | |||
Heidelberg | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2004-2005 | ||||
71. | Flath, Carolin | |||
21. Okt | Int. A-Jugend Damendegenturnier Windmühlenmesser 2016 | |||
Solingen | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2001-2005 | ||||
60. | Mier, Johanna | |||
151. | Steffens, Emma | |||
28. / 29. Okt | FTV-Jugendpokal 2017 | |||
Frankfurt | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2001-2005 | ||||
6. | Mier, Johanna | |||
13. | Steffens, Emma | |||
DDe, Junioren, Jg. 1998-2003 | ||||
12. | Steffens, Emma | |||
November 2017
11. / 12. Nov | Eduard-Krapp-Gedächtnisturnier | |||
Friesenheim | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2001-2005 | ||||
![]() | 1. | Mier, Johanna | ||
![]() | 3. | Steffens, Emma | ||
25. / 26. Nov | 17. Offene Marburger Stadtmeisterschaften | |||
Marburg | ||||
DDe, Schüler, Jg. 2006 | ||||
![]() | 1. | Steffens, Eva | ||
HDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
![]() | 1. | Wiesemann, Thorben | ||
25. / 26. Nov | 39 Internationales Zeppelinturnier 2017 | |||
Friedrichshafen | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2001-2005 | ||||
99. | Mier, Johanna | |||
117. | Steffens, Emma | |||
HDe, A-Jugend, Jg. 2001-2005 | ||||
41. | Oldenburg, Finn | |||
Dezember 2017
09. Dez | 10. Stefan-Haukler-Gedächtnisturnier | |||
Offenbach | ||||
HDe, Junioren, Jg. 1998-2003 | ||||
87. | Oldenburg, Finn | |||
16. / 17. Dez | 48. Backnanger Degen und 31. Backnanger Damendegen | |||
Backnang | ||||
HFl, Aktive | ||||
5. | Fey, Bertram | |||
HSä, Aktive | ||||
4. | Weisgerber, Jan | |||