Ergebnis-Archiv
Ergebnisse 2019
Januar 2019
26. / 27. Jan | 11. Backnanger A-Jugend-Degen 2019 | |||
Backnang (WÜ) | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2006 | ||||
11. | Steffens, Emma | |||
Februar 2019
02. / 03. Feb | Allstar Deutschland Challenge | |||
Frankfurt (HE) | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2005-2006 | ||||
10. | Steffens, Eva | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 2005-2006 | ||||
16. | Wiesemann, Thorben | |||
77. | Ehrenberg, Theo | |||
87. | Winkler, Fabian | |||
März 2019
09. Mrz | 2019 NFB - Ranglistenturnier | |||
Mannheim (BN) | ||||
HDe, Schüler, Jg. 2007 | ||||
12. | Connor, Andrew Benjamin | |||
April 2019
06. Apr | Eislinger EMAG-Cup | |||
Eislingen | ||||
HSä, Schüler, Jg. 2010-2011 | ||||
12. | Fey, Tom | |||
06. Apr | Esslinger Reichsstadt-Cup | |||
Esslingen | ||||
HFl, Aktive | ||||
16. | Fey, Bertram | |||
HSä, Aktive | ||||
11. | Fey, Bertram | |||
07. Apr | Degenrunde 2019 - Saumagen-Turnier | |||
Landau (Südwest), Deutschland | ||||
HDe, Aktive | ||||
13. | Ohl, Daniel | |||
26. | Pfeifer, Philipp | |||
26. Apr | Deutsche Seniorenmeisterschaft | |||
Bad Dürkheim | ||||
HDe, Veteranen, Jg. 1970-1979 | ||||
9. | Fey, Bertram | |||
HSä, Veteranen, Jg. 1970-1979 | ||||
7. | Fey, Bertram | |||
Mai 2019
05. Mai | 15. Kasseler Herkules-Degenturnier | |||
Kassel (HE) | ||||
DDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
6. | Scholz, Kira | |||
HDe, B-Jugend, Jg. 2005 | ||||
![]() | 3. | Wiesemann, Thorben | ||
18. Mai | Deutsche Meisterschaft | |||
Leverkusen | ||||
DDe, A-Jugend, Jg. 2002-2005 | ||||
87. | Mier, Johanna | |||
18. Mai | Mosbach Marathon | |||
Mosbach | ||||
DDe, Schüler, Jg. 2005-2006 | ||||
9. | Scholz, Kira | |||
25. Mai | Deutsche Meisterschaft | |||
Heidenheim | ||||
HDe, Schüler, Jg. 2005 | ||||
9. | Wiesemann, Thorben | |||
HDe, Schüler, Jg. 2005-2006 | ||||
Mannschaft | ||||
![]() | 3. | T. Wiesemann | ||
Juni 2019
01. Jun | Deutsche Meisterschaft | |||
Waldkirch | ||||
DDe, Schüler, Jg. 2005 | ||||
42. | Scholz, Kira | |||
August 2019
September 2019
14. Sep | Offene Hessische Meisterschaft | |||
Darmstadt | ||||
HSä, Senioren, Jg. 1900-2004 | ||||
13. | Fey, Bertram | |||
14. | Pfeifer, Philipp | |||
HSä, Senioren, Jg. 1900-2004 | ||||
Mannschaft | ||||
![]() | 2. | B. Fey, P. Pfeifer | ||
14. Sep | Offene Hessische Meisterschaften | |||
Darmstadt | ||||
DDe, U20, Jg. 2000-2006 | ||||
19. | Scholz, Kira | |||
HDe, U20, Jg. 2000-2006 | ||||
14. | Oldenburg, Finn | |||
HDe, U20, Jg. 2000-2006 | ||||
Mannschaft | ||||
7. | F. Oldenburg | |||
28. Sep | 6. Internationaler FAR Jugend Cup | |||
Ravensburg (WÜ) | ||||
DDe, U15, Jg. 2005-2008 | ||||
15. | Scholz, Kira | |||
Oktober 2019
27. Okt | 16. Kasseler Herkules-Degenturnier | |||
Kassel | ||||
HDe, U11, Jg. 2009-2010 | ||||
10. | Fey, Tom | |||
DDe, U15, Jg. 2005-2008 | ||||
12. | Scholz, Kira | |||
HDe, U15, Jg. 2005-2008 | ||||
![]() | 3. | Wiesemann, Thorben | ||
November 2019
30. Nov | 34. Frankfurter Bembel | |||
Frankfurt | ||||
HDe, Senioren, Jg. 1900-2004 | ||||
102. | Fey, Bertram | |||
127. | Ohl, Daniel | |||