Ergebnis-Archiv
Ergebnisse 2023
Januar 2023
28. Jan | Mini Marathon | |||
Heidenheim | ||||
HDe, U13, Jg. 2010-2011 | ||||
6. | Fey, Tom | |||
HDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
24. | Steffens, Jon Peter | |||
28. Jan | Mini Eulen | |||
Ludwigshafen - Friesenheim | ||||
HDe, U9, Jg. 2014-2015 | ||||
7. | Habel, Philipp | |||
HDe, U11, Jg. 2012-2013 | ||||
7. | Habel, Philipp | |||
HDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
![]() | 2. | Steffens, Jon Peter | ||
Februar 2023
04. Feb | Allstar Deutschland Challenge | |||
Frankfurt | ||||
DDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
73. | Jüllich, Belle | |||
HDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
24. | Fey, Tom | |||
46. | Steffens, Jon Peter | |||
89. | Arshavskiy, Maxim | |||
92. | Zhang, Haomeng | |||
11. Feb | Eislinger Veteranen Ranglisten Turnier | |||
Eislingen | ||||
HDe, V40, Jg. 1974-1983 | ||||
10. | Fey, Bertram | |||
HSä, V40, Jg. 1974-1983 | ||||
5. | Fey, Bertram | |||
HDe, V70, Jg. 1900-1953 | ||||
![]() | 3. | Kühn, Norbert | ||
März 2023
04. / 05. Mrz | Heidelberger Schlossturnier | |||
Heidelberg (BN) | ||||
HDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
17. | Steffens, Jon Peter | |||
04. / 05. Mrz | 23. Ruhr-Volme-Pokal | |||
Hagen (NW) | ||||
HDe, U17, Jg. 2006-2009 | ||||
22. | Döpp, Jonas | |||
HDe, Senioren, Jg. 1900-2007 | ||||
33. | Döpp, Franz | |||
11. Mrz | 26. Backnanger Jugend Degen 2023 | |||
Backnang (WÜ) | ||||
HDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
10. | Rybar, Kolja | |||
18. / 19. Mrz | Mainzer Stadtmeisterschaften | |||
Mainz Gonsenheim (SW) | ||||
HDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
![]() | 2. | Steffens, Jon Peter | ||
25. Mrz | 2023 Rudi-Maier-Turnier | |||
Waldkirch (BS) | ||||
HDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
![]() | 1. | Steffens, Jon Peter | ||
25. Mrz | Offene Südbadische Meisterschaft U17 | |||
Waldkirch (BS) | ||||
HDe, U17, Jg. 2006-2009 | ||||
8. | Steffens, Jon Peter | |||
25. / 26. Mrz | 15. Leverkusener Degen-Pokal | |||
Leverkusen (NR) | ||||
HDe, U13, Jg. 2010-2011 | ||||
![]() | 1. | Fey, Tom | ||
12. | Zhang, Haomeng | |||
April 2023
01. / 02. Apr | Allstar Deutschland Challenge | |||
Leipzig | ||||
HDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
36. | Fey, Tom | |||
37. | Steffens, Jon Peter | |||
15. / 16. Apr | 2023 Deutsche Veteranen Meisterschaft | |||
Regensburg (BY) | ||||
HDe, V70, Jg. 1923-1953 | ||||
5. | Kühn, Norbert | |||
22. / 23. Apr | 18. Kasseler Herkules-Degenturnier | |||
Kassel (HE) | ||||
HDe, U13, Jg. 2010-2011 | ||||
5. | Zhang, Haomeng | |||
21. | Sumalowitsch, Aaron | |||
HDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
7. | Steffens, Jon Peter | |||
20. | Rybar, Kolja | |||
Mai 2023
13. / 14. Mai | Allstar Deutschland Challenge | |||
Leverkusen | ||||
DDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
22. | Burkert, Merle | |||
68. | Jüllich, Belle | |||
HDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
7. | Steffens, Jon Peter | |||
35. | Fey, Tom | |||
17. / 21. Mai | Veteranen Europameisterschaften | |||
Thionville | ||||
HDe, V70, Jg. 1900-1953 | ||||
14. | Kühn, Norbert | |||
20. / 21. Mai | Deutsche Meisterschaft | |||
Waldkirch | ||||
DDe, U15, Jg. 2008-2011 | ||||
36. | Burkert, Merle | |||
20. / 21. Mai | Deursche Meisterschaft | |||
Bielefeld | ||||
HSä, U13, Jg. 2010-2011 | ||||
43. | Hartnagel, Joschua | |||
Juni 2023
17. / 18. Jun | Deutsche Meisterschaft | |||
Elmshorn | ||||
HDe, U13, Jg. 2010-2011 | ||||
![]() | 2. | Fey, Tom | ||
HDe, U13, Jg. 2010-2011 | ||||
Mannschaft | ||||
![]() | 1. | T. Fey (Startgemeinschaft) | ||
12. | H. Zhang (Startgemeinschaft) | |||
17. / 18. Jun | Deutsche Meisterschaft | |||
Elmshorn | ||||
DDe, U13, Jg. 2010-2011 | ||||
55. | Köhler, Paula | |||
Juli 2023
08. / 09. Jul | 34. Internationales Ditzinger Young Masters | |||
Ditzingen (WÜ) | ||||
HDe, U11, Jg. 2012-2013 | ||||
![]() | 2. | Habel, Philipp | ||
September 2023
02. / 03. Sep | Bochumer Pärchen-Cup | |||
Bochum (WE) | ||||
De, Senioren, Jg. 1900-2010 | ||||
Mannschaft | ||||
15. | B. Fey, P. Weber (Startgemeinschaft) | |||
17. | M. Burkert, T. Fey (Startgemeinschaft) | |||
Oktober 2023
07. / 08. Okt | 2023 Internationales Turnier | |||
Heidenheim (WÜ) | ||||
HDe, U17, Jg. 2007-2010 | ||||
82. | Fey, Tom | |||
125. | Döpp, Jonas | |||
November 2023
04. / 05. Nov | 15. Stefan-Haukler-Gedächtnisturnier 2023 | |||
Offenbach (HE) | ||||
HDe, U20, Jg. 2004-2010 | ||||
135. | Döpp, Jonas | |||
11. / 12. Nov | Int. Windmühlenmesser Cup | |||
GER NR Solingen | ||||
HDe, U17, Jg. 2007-2010 | ||||
99. | Döpp, Jonas | |||
Dezember 2023
09. / 10. Dez | 61. Leineweber-Turnier | |||
Bielefeld (WE) | ||||
HDe, U13, Jg. 2011-2012 | ||||
13. | Habel, Philipp | |||
16. Dez | 2023 Erfurter Degen-Challenge | |||
Erfurt (TH) | ||||
HDe, U13, Jg. 2011-2012 | ||||
6. | Zhang, Haomeng | |||
13. | Habel, Philipp | |||
14. | Chiang, Nico | |||
16. / 17. Dez | Allstar Deutschland Challenge | |||
Leverkusen (NR) | ||||
DDe, U15, Jg. 2009-2012 | ||||
![]() | 3. | Burkert, Merle | ||
98. | Köhler, Paula | |||
HDe, U15, Jg. 2009-2012 | ||||
29. | Fey, Tom | |||
102. | Schütze, Xaver | |||
16. / 17. Dez | 2023 Bonner Säbel | |||
Bonn (NR) | ||||
HSä, U13, Jg. 2011-2012 | ||||
13. | Hartnagel, Joschua | |||